Aktenzeichen HP-002 · S-03
Fassung E.1 · Maßstab 1:200 (Druckbezug)
Zustand: aktiv
Hofblatt
Eine Hofparzelle 54 × 40 m: Geviert 54 × 29, Wohnflügel dreigeteilt, zwei Seitenflügel, Innenhof, Garten.
Maße der Parzelle
| Parzelle 54 × 40 m | 2.160 m². Der Innenhof öffnet sich zur Front am Stichweg; der Garten liegt hinter dem Geviert, zur Seitenlinie des Achtecks. |
| Wohnflügel 54 × 9 m | 486 m², dreigeteilt à 162 m²: Haupthaus, Zweitwohnung, Altenteil. Front je Seite in die südlichere Normalenrichtung — Sonnengüte-Zellwert 0,8018. |
| Seitenflügel 2 × 20 × 8 m | 320 m² zusammen. |
| Innenhof 38 × 20 m | 760 m², offen. |
| Garten 54 × 11 m | 594 m², zählt zur anbaufähigen Fläche. |
| Baukörper je Hof | 806 m² — Wohnflügel und Seitenflügel. |
Vermerk: Dieses Blatt ist aus der Vermessung konstruiert (bau/vermessung.mjs, Fassung E.1). Jede Zahl auf dem Blatt stammt aus dieser einen Quelle.